75 кг/м3 пена PMI 40 мм (полиметакрилимид) для радиолокационных устройств
Описание
Базовая информация
Модель №. | 75 кг/м3 |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 6 Веселье |
Материал | PMI |
Искусство | Жесткая пластиковая пленка |
прочность на растяжение | 0,8 |
плотность | 50 кг/м3 |
модуль упругости | >26 МПа |
Брухденунг | >1,5 % |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 2500*1250 мм |
Источник | Китай |
Описание продукта
Структурная пена Utek изготовлена из 100% жесткого полиметакрилидного пенопласта с закрытыми порами (PMI), который обеспечивает высокую удельную прочность и модуль упругости, высокую термостойкость, прочность на сжатие, антикоррозионную защиту, хорошие диэлектрические свойства и совместное отверждение с высокотемпературными смолами, такими как эпоксидная смола. смола и бисмалеимид, широко используемые в аэрокосмической, авиационной, железнодорожной, водной технике, транспортных средствах на новых источниках энергии, ветроэнергетике, спортивном оборудовании, медицинском оборудовании и т. д.
Подробные фотографии параметров продуктаВведите | единицы | 50WH | 75WH | 110WH | Метод испытания |
плотность | кг/м3 | 45-55 | 70-85 | 105-125 | ИСО 845 |
Прочность на сжатие | МПа | 0,88 | 1,75 | 3,55 | ИСО 844 |
прочность на растяжение | МПа | 1,65 | 2,25 | 3,60 | АСТМ Д638 |
Модуль упругости | МПа | 79 | 108 | 185 | АСТМ Д638 |
Брухденунг | % | 2.6 | 2,8 | 2,8 | АСТМ Д638 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 1,70 | 2,90 | 5.10 | АСТМ Д790 |
Чистая сила | МПа | 0,8 | 1.3 | 2.4 | АСТМ С273 |
Экранный модуль | МПа | 30 | 50 | 85 | АСТМ С273 |
Ползучесть при сжатии | % | ≤2,0 | ГБ/Т 15048 | ||
Температурная устойчивость | С | 200 °С | DIN 53424 |
Пред: Жесткая пена PMI толщиной 10 мм, 52 кг для сэндвич-панелей
Следующий: 50кг/м3 15мм пена ПМИ (пенополиметакрилимид) для авиационных конструкций
Наш контакт