Перфорированная разделительная пленка толщиной 25 мкм/35 мкм/50 мкм для вакуумных пакетов/автоклавов
Обзор Описание продукта. Устойчивая к высоким температурам разделительная пленка представляет собой мембрану, специально
Описание
Базовая информация
Модель №. | йойо0101 |
использовать | Автоклав |
Цвет | Синий и розовый |
Температура | 120 Град |
Высокая температура | 300 Град |
Прейс | Низкая цена |
Ткань | Китай |
Качество | Хорошее качество |
толщина | 25ум/30ум/35ум |
В интернете | Другие |
Ширина | 1,56 м |
Длинный | 400 м |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 1,56х400м |
товарный знак | Царственный |
Источник | Китай |
HS-код | 5407410000 |
Производственная мощность | 11111111кв.м. |
Описание продукта
Устойчивая к высоким температурам разделительная пленка представляет собой мембрану, специально разработанную для авиационной композитной промышленности. Хорошая пластичность при растяжении обеспечивает хорошую адаптацию к сложным конструкциям при использовании в автоклавах и вулканизирующих печах с термостойкостью до 260°С. Наносите непосредственно на обратную сторону ламината, чтобы добиться гладкой поверхности и подходит для большинства систем смол.Статья | РГ-ПЕК035 | ГЛМ-1,6-158 | РГ-SFC180 | РГ-SFC260 |
Максимальная температура | 120 °С | 158 °С | 180 °С | 260 °С |
Материал | СПОРТ | Полиол | Полиол | Полиол |
Цвет | Блау | Роза | Блау | Гниль |
Брухденунг | 300 % | 400 % | 350 % | 280 % |
прочность на растяжение | 6 МПа | 16 МПа | 30 МПа | 21 МПа |
толщина | 35 мкм | 30ум 50ум | 50 мкм | 30ум 50ум |
Ширина | 1,56 м | 1,6m | 1,5 м | 1,25–1,45 м |
Длинный | 400 м | 300 м | 400 м | 400 м |
режущая матрица | Перфорированный/неперфорированный |
упаковка и доставка
Company Profile
Следующий: Китайская заводская цена из углеродного волокна в многоосном рулоне ткани для деталей лодок
Наш контакт
Отправить сейчас