Многоосная ткань из углеродного волокна 0/90° +45°-45° для автомобильных дронов
Описание
Базовая информация
Модель №. | С-ПН150-12 |
Состояние | Нить |
Механические свойства | Тяжелый тип |
Вес единицы площади | 152GSM |
Стандартная ширина | 1270 мм |
толщина | 0,16 мм |
Схема стежка | Цепь |
Спецификация волокна. | 12К-800текс |
Глупый | 5 |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | Ширина: 1270 мм, Толщина: 0,16 мм. |
товарный знак | Мозг |
Источник | Китай |
HS-код | 6815993100 |
Производственная мощность | 100 тонн/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 28,00 см * 28,00 см * 1300,00 см. Общий вес единицы продукции: 25 000 кг.Описание продукта
Мультиаксиальные ткани представляют собой безизвитые, многоосные и многослойные армированные ткани. Количество слоев, ориентация, вес и содержание волокон в слоях варьируются в зависимости от линейки продуктов и области применения. Слои прошиты полиэфирной нитью. Ткани могут производиться по нескольким осям (0°/90°/+45°/-45°) или в сочетании с нарезанными матами и несколькими слоями вуали и/или нетканых материалов. Типичным применением таких продуктов является ветроэнергетика, морское/судостроение, товары для отдыха/досуга, автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность и т. д.
Особенности: 1. Трикотажное полотно имеет хорошую целостность. 2. Высокая эффективность стратификации. 3. Ткань имеет хорошую адгезию.
Спецификация | Верлегевинкель | Спецификация волокна. | Вес каждого слоя (GSM) | Общий вес (GSM) | Схема стежка | Стандартный размер (мм) | Толщина (мм) |
C-L150-12 | 0° | 12К-800Текс | 150 | 158 | Варп-Трико | 1270 | 0,16 |
C-L300-12 | 0° | 12К-800Текс | 300 | 308 | Варп-Трико | 1270 | 0,33 |
C-L600-50 | 0° | 50К-3300Текс | 600 | 618 | пораженный | 1270 | 0,70 |
С-ПН150-12 | +45°/-45° | 12К-800Текс | 75 | 152 | Цепь | 1270 | 0,16 |
С-ПН200-12 | +45°/-45° | 12К-800Текс | 100 | 202 | пораженный | 1270 | 0,21 |
С-NP400-12 | +45°/-45° | 12К-800Текс | 200 | 402 | Цепь | 1270 | 0,42 |
C-PN600-24 | +45°/-45° | 24К-1600Текс | 300 | 603 | Цепь | 1270 | 0,64 |
C-LT400-12 | 0°/90° | 12К-800Текс | 200 | 402 | Варп-Трико | 1270 | 0,48 |
C-LT600-12 | 0°/90° | 12К-800Текс | 300 | 603 | Варп-Трико | 1270 | 0,69 |
С-ЛПН300-12 | 0°/+45°/-45° | 12К-800Текс | 100 | 302 | Варп-Трико | 1270 | 0,35 |
С-ЛПН600-12 | 0°/+45°/-45° | 12К-800Текс | 200 | 603 | Варп-Трико | 1270 | 0,69 |
C-LPTN400-12 | 0°/+45°/90°/-45° | 12К-800Текс | 100 | 402 | Варп-Трико | 1270 | 0,46 |
C-LPTN600-12 | 0°/+45°/90°/-45° | 12К-800Текс | 150 | 603 | Варп-Трико | 1270 | 0,69 |
Подробные фото упаковки и хранения.
Дайте нам шанс и мы вернем вас довольными!
Пред: Липкая запечатывающая лента Airseal шириной 12 мм для запечатывания вакуумных пакетов.
Следующий: Пленка для вакуумных пакетов для процесса вакуумных пакетов Vartm
Наш контакт