Очень широкая герметизирующая лента для вакуумной инфузии.
Введение: Уплотнительная лента ST12 представляет собой уплотнительную ленту из синтетического каучука, которая обеспечив
Описание
Базовая информация
Модель №. | СТ24 |
функция | Герметичный |
Сертификация | ИСО |
Цвет | Гельб |
использовать | Внутри |
Рабочая температура | Максимальная 200 °С |
обновление | 680 % |
долговечность | 18 Веселье |
Транспортный пакет | Картонные коробки |
Спецификация | 3*12*15 мм |
товарный знак | JLON |
Источник | Чанчжоу, Китай |
HS-код | 3919109900 |
Производственная мощность | 100 000 000 м/год |
Описание продукта
Введение: Уплотнительная лента ST12 представляет собой уплотнительную ленту из синтетического каучука, которая обеспечивает непрерывное герметичное уплотнение между вакуумным мешком и формой по периметру формы. Уплотняющую ленту также можно использовать для герметизации места входа коллектора в мешок и устранения утечек в мешке или трубопроводах. Запечатывающая лента ST12 — это экономичная запечатывающая лента для вакуумных пакетов, предназначенная для применения при комнатной и средней температуре. Он специально разработан для обеспечения превосходной липкости, твердости, хорошей очистки и длительного срока службы. В зависимости от температуры окружающей среды мы предлагаем различные варианты липкости. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Особенности: Снижение материальных затрат. Длительный срок хранения. Уменьшает количество отходов. Легкая очистка снижает затраты и время, затрачиваемое на чистку инструментов. Различные версии липкости обладают лучшей липкостью для разных сред и просты в использовании. Применение: вакуумная упаковка. (Не рекомендуется использовать в автоклаве). Типичные характеристики:Физическая собственность | единицы | Спецификация | Метод испытания |
толщина | мм | 3 | |
Ширина | мм | 12 | |
Длинный | М | 15 | |
Цвет | - | Гельб | |
Материал | - | Синтетический бутилкаучук | |
Рабочая температура | С | Максимум 200 | |
обновление | % | 680 | АСТМ С736 |
Сила отслаивания | 300 мм/мин. при 23°С | Стекло ≥ 16,3 | АСТМ Д3330 |
300 мм/мин. при 23°С | Нержавеющая сталь ≥12,5 | ||
Чистая сила | 250 мм/мин. при 23°С | Стекло ≥ 35 | ГБ/T12952 |
250 мм/мин. при 23°С | Нержавеющая сталь ≥37 |
Наш контакт
Отправить сейчас