Медицинский портативный цифровой 3-дюймовый цветной ЖК-экран IV вакуумный инфузионный насос
Обзор Медицинский портативный цифровой 3-дюймовый цветной ЖК-экран IV Вакуумный инфузионный насос Особенности: Техническ
Описание
Базовая информация
Модель №. | CNME0105C-I1 |
Материал | ПБТ+ПК |
долговечность | 5 лет |
Инфузионный принцип | Перистальтический пальчиковый насос |
Диапазон расхода | 0,1–1200 мл/сут. |
Диапазон громкости | 1~9999 мл |
Область сброса | 1–400 дублей в минуту |
точность | ±5 % |
энергопотребление | 30ва |
Производительность | Переменный ток: 100–240 В, 50 Гц/60 Гц |
Масса | 2 кг |
Дополнительная функция | Скорая помощь постоянного тока: 12 В |
Транспортный пакет | 32*25*18 см, вес: 3 кг |
товарный знак | CNMEDITECH |
Источник | Китай (материк) |
HS-код | 9018390000 |
Производственная мощность | 1000 единиц/месяц |
Описание продукта
Медицинский портативный цифровой 3-дюймовый цветной ЖК-экран IV вакуумный инфузионный насосОсобенности: Технические характеристики:
Инфузионный принцип | Перистальтический пальчиковый насос | |
Совместимость с LV.Set | Открытая система обрабатывает все марки сертифицированных комплектов ПВХ-ТПЭ-НВ с наружным диаметром от 3,8 мм до 4,2 мм. | |
Диапазон расхода | 0,1–1200 мл/сут. | |
Инфузионный модус | Скорость, скорость-время, скорость-объем, время-объем, объем капли, время капли, масса тела | |
Библиотека лекарств | Список из 20 лекарств с отображением кода лекарства | |
Скорость промывания/болюса | 1-1200 мл/ч стандартно 800 мл/ч, пошагово 1 мл/ч | |
Объем одного болюса | 1,0–10 мл, регулируемый, по умолчанию 3 мл | |
Предустановка времени | 00:01~99:59 (час:мин) | |
Диапазон громкости | 1~9999 мл | |
Область сброса | 1-400 д/мин, постепенно 1 капля | |
точность | ±5 % | |
Общий объем инфузии | 0-9999 мл | |
Окклюзионное давление | Хох | 40 кПа ± 20 кПа |
Нет | 60 кПа ± 20 кПа | |
Низкий | 100 кПа ± 20 кПа | |
Обнаружение воздуха в трубах | Ультрашальвелле | |
Видимые и звуковые сигналы тревоги | Воздух в линии, засорение на выходе, открыта дверь, завершение VTBI, почти завершено, низкий заряд батареи, батарея разряжена, низкая температура, неисправность двигателя, отключение переменного тока, подключение переменного тока, сдвиг установки низкого напряжения, ошибка MPU, заряд аккумулятора, зарядка аккумулятора завершена, неисправность цепи | |
КВО-Тариф | 1–5 мл/ч, значение по умолчанию 1 мл/ч, программируется пользователем с шагом 0,1 мл/ч. | |
Внутренняя батарея | Литиевая батарея, 11,1/2000 мАч, более 4 часов работы. | |
Пред: Вакуумный насос, безмасляный инфузионный насос, вакуумный насос высокого давления
Следующий: Высокопроизводительная инфузионная сеть для процесса вакуумной инфузии
Наш контакт
Отправить сейчас