Ткань W Ткань H из арамидно-углеродной бибридной ткани
Обзор Описание продукта Ткани Fiber Hybird Характеристики и свойства Ткани Fiber Hybird изготавливаются из более чем дву
Описание
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Один год |
Гарантия | Один год |
Цвет | Желтый и черный |
Ширина | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 100 метров/рулон |
товарный знак | НСЕ/АНЖИ |
Источник | Провинция Чайнсу |
Производственная мощность | 10000/месяц |
Описание продукта
Волокнистые ткани Hybird
Производительность и характеристики
Ткани Fiber Hybird изготавливаются из более чем двух различных волокнистых материалов (углеродного волокна, арамидного волокна, базальтового волокна, стекловолокна и других композитных материалов), при этом композитный материал обладает высокой ударопрочностью, жесткостью и прочностью на разрыв.
Стиль | Армирующая пряжа | Вебмастер | Количество волокон (10 мм) | Масса | толщина | Ширина | ||
Цепь | выстрелил | Цепь | выстрелил | (Г/квадратный метр) | (мм) | (мм) | ||
П-1К С120 | 1К | 1К | Шмуклос | 9 | 9 | 120 | 0,12 | 100-1500 |
Т-1К С120 | 1К | 1К | Покупка | 9 | 9 | 120 | 0,12 | 100-1500 |
Р-1К С140 | 1К | 1К | Шмуклос | 10,5 | 10,5 | 140 | 0,14 | 100-1500 |
Т-1К С140 | 1К | 1К | Покупка | 10,5 | 10,5 | 140 | 0,14 | 100-1500 |
П-3К С160 | 3К | 3К | Шмуклос | 4 | 4 | 160 | 0,16 | 100-1500 |
Т-3К С160 | 3К | 3К | Покупка | 4 | 4 | 160 | 0,16 | 100-1500 |
П-3К С180 | 3К | 3К | Шмуклос | 4,5 | 4,5 | 180 | 0,18 | 100-1500 |
Т-3К С180 | 3К | 3К | Покупка | 4,5 | 4,5 | 180 | 0,18 | 100-1500 |
П-3К С200 | 3К | 3К | Шмуклос | 5 | 5 | 200 | 0,2 | 100-1500 |
Т-3К С200 | 3К | 3К | Покупка | 5 | 5 | 200 | 0,2 | 100-1500 |
П-3К С220 | 3К | 3К | Шмуклос | 5,5 | 5,5 | 220 | 0,22 | 100-1500 |
Т-3К С220 | 3К | 3К | Покупка | 5,5 | 5,5 | 220 | 0,22 | 100-1500 |
П-3К С240 | 3К | 3К | Шмуклос | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
Т-3К С240 | 3К | 3К | Покупка | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
П-6К С280 | 6К | 6К | Шмуклос | 3,5 | 3,5 | 280 | 0,28 | 100-1500 |
Т-6К С280 | 6К | 6К | Покупка | 3,5 | 3,5 | 280 | 0,28 | 100-1500 |
П-6К С320 | 6К | 6К | Шмуклос | 4 | 4 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
Т-6К С320 | 6К | 6К | Покупка | 4 | 4 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
П-6К С360 | 6К | 6К | Шмуклос | 4,5 | 4,5 | 360 | 0,36 | 100-1500 |
Т-6К С360 | 6К | 6К | Покупка | 4,5 | 4,5 | 360 | 0,36 | 100-1500 |
П-12К С320 | 12К | 12К | Шмуклос | 2 | 2 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
Наш контакт
Отправить сейчас